01
ноябрь
2021
Штаттық кесте 01 .09.2021 жыл
Бекітемін :_______________ "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Шу ауданының білім бөлімінің" "Бәйтерек " бөбекжай - бақшасы"КМҚК меңгерушісі: Г.Д.Айманбетова | |||||||||||||||
Бәйтерек бөбекжай - бақшасы | |||||||||||||||
01.09.2021 ж. | |||||||||||||||
ШТАТТЫҚ КЕСТЕСІ | Барлық бір айлық жалақы | 01.01.2021 жылдың ЛЖ 50% ұлғайту есебінен педагог-дың бір айлық жалақысы | Барлық айлық жалақысы РБ+ЖБ | ||||||||||||
№ | қызметі | разряд | бірлік | сомасы | 10% | 25% | 30% | Қызмет ауқымының кеңету 30% | 20% | 23% | түнгі | 1 БДО | |||
1 | меңгеруші | А1-3-1 | 1 | 101581 | 12698 | 25395 | 139674 | 69837 | 209511 | ||||||
2 | педагог-психолог | В2-4 | 1 | 74858 | 9357 | 18715 | 102930 | 51465 | 154395 | ||||||
3 | әдіскер | В3 -1 | 1 | 82999 | 10375 | 20750 | 114124 | 57062 | 171185 | ||||||
4 | медбике | B4-1 | 1 | 80167 | 10021 | 20042 | 110230 | 55115 | 165345 | ||||||
5 | Емдәмбике | B4-1 | 0,5 | 40084 | 5011 | 10021 | 2035 | 57151 | 27558 | 84708 | |||||
6 | Музыка жетекшісі | В3 -2 | 1 | 72381 | 9048 | 18095 | 99524 | 49762 | 149285 | ||||||
7 | Қазақ тілі оқытушысы | B3-3 | 0,75 | 54949 | 6869 | 13737 | 75555 | 37777 | 113332 | ||||||
8 | Логопед мұғалімі | B3-2 | 1 | 74858 | 9357 | 18715 | 102930 | 51465 | 154395 | ||||||
9 | тәрбиеші | В | 13,5 | 973111 | 121639 | 243278 | 1338028 | 669014 | 2007041 | ||||||
10 | Дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы | B3-3 | 1 | 73266 | 9158 | 18317 | 17697 | 118438 | 50370 | 168808 | |||||
11 | Шаруашылық меңгерушісі | С3 | 1 | 63178 | 6318 | 69496 | 69496 | ||||||||
12 | Бухгалтер | С3 | 1 | 65125 | 6512 | 19537 | 91174 | 91174 | |||||||
13 | хатшы | D1 | 0,5 | 29112 | 2911 | 32023 | 32023 | ||||||||
14 | тәрбие көмек. | D1 | 6,9 | 375904 | 37590 | 36633 | 450127 | 450127 | |||||||
15 | Аспаз | 4раз | 3 | 153433 | 15343 | 15927 | 184704 | 184704 | |||||||
16 | Асхана көмекшісі | 2раз | 1 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | 60011 | |||||||
17 | кастелянша | 2 раз | 0,5 | 24864 | 2486 | 27351 | 27351 | ||||||||
18 | Ғимараттарда кешенді қызмет көрсететін және жөндейтін | 2раз | 1,5 | 74593 | 7459 | 82052 | 82052 | ||||||||
19 | Кір жуушы | 2раз | 1 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | 60011 | |||||||
20 | Күзетші | 1раз | 3 | 147063 | 14706 | 35869 | 197638 | 197638 | |||||||
21 | Аула сыпырушы | 1раз | 1 | 49021 | 4902 | 3539 | 57462 | 57462 | |||||||
22 | Еден сүртуші | 2раз | 1 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | 60011 | |||||||
23 | Электромонтер | 3раз | 1 | 50259 | 5026 | 55285 | 55285 | ||||||||
24 | Сантехник | 3раз | 0,5 | 25130 | 2513 | 27643 | 27643 | ||||||||
44,65 | 2835122 | 324219 | ##### | 68488 | 19537 | 3539 | 2035 | 35869 | 17697 | 3713569 | 1119425 | 4832994 | |||
Есепші: Туменбаева М.С. |