07
October
2020
штаттық кесте
Бекітемін :_______________ "Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылы әкімінің аппараты"КММ "Бәйтерек " балалар бақшасы"КМҚК меңгерушісі: Г.Ж.Айманбетова | |||||||||||||||
Бәйтерек балабакшасының | |||||||||||||||
01.09.2020 ж. | |||||||||||||||
ШТАТТЫҚ КЕСТЕСІ | Барлық бір айлық жалақы | 01.01.2020 жылдың ЛЖ 25% ұлғайту есебінен педагог-дың бір айлық жалақысы | Барлық бір айлық жалақы 01.01.2020 өсу есеппен | ||||||||||||
№ | қызметі | разряд | бірлік | сомасы | 10% | 25% | 30% | 20% | 23% | түнгі | 33% | ||||
1 | меңгеруші | А1-4 | 1 | 96802,6 | 12100 | 24201 | 133104 | 33276 | 166379 | ||||||
2 | педагог-психолог | В3 -4 | 1 | 64417 | 8052 | 16104 | 88573 | 22143 | 110717 | ||||||
3 | әдіскер | В3 -1 | 1 | 82999 | 10375 | 20750 | 114124 | 28531 | 142654 | ||||||
4 | медбике | B4-1 | 1 | 80167 | 10021 | 20042 | 110230 | 110230 | |||||||
5 | Емдәмбике | B4-4 | 0,5 | 30527 | 3816 | 7632 | 2035 | 44010 | 44010 | ||||||
6 | Музыка жетекшісі | В3 -2 | 1 | 72381 | 9048 | 18095 | 99524 | 24881 | 124404 | ||||||
7 | Қазақ тілі оқытушысы | B3-4 | 0,75 | 49242 | 6155 | 12310 | 67708 | 16927 | 84635 | ||||||
8 | Логопед мұғалімі | B3-2 | 1 | 74858 | 9357 | 18715 | 102930 | 25733 | 128663 | ||||||
9 | тәрбиеші | В | 13,5 | 963071 | 120384 | 240768 | 1324222 | 331056 | 1655278 | ||||||
10 | Дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы | B3-3 | 1 | 72027 | 9003 | 18007 | 99037 | 24759 | 123796 | ||||||
11 | Шаруашылық меңгерушісі | С3 | 1 | 62647 | 6265 | 68912 | 68912 | ||||||||
12 | Бухгалтер | С3 | 1 | 65125 | 6512 | 71637 | 71637 | ||||||||
13 | хатшы | D1 | 0,5 | 29112 | 2911 | 32023 | 32023 | ||||||||
14 | тәрбие көмек. | D1 | 6,9 | 376964 | 37697 | 36633 | 451293 | 451293 | |||||||
15 | Аспаз | 4раз | 3 | 153433 | 15343 | 15927 | 184704 | 184704 | |||||||
16 | Асхана көмекшісі | 2раз | 1 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | 60011 | |||||||
17 | кастелянша | 2 раз | 0,5 | 24864 | 2486 | 27351 | 27351 | ||||||||
18 | Ғимараттарда кешенді қызмет көрсететін және жөндейтін | 2раз | 1,5 | 74593 | 7459 | 82052 | 82052 | ||||||||
19 | Кір жуушы | 2раз | 1 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | 60011 | |||||||
20 | Күзетші | 1раз | 3 | 147062 | 14706 | 35869 | 197637 | 197637 | |||||||
21 | Аула сыпырушы | 1раз | 1 | 49021 | 4902 | 3539,4 | 57462 | 57462 | |||||||
22 | кочегар | 2раз | 3 | 149186 | 14919 | 15927 | 36387 | 216419 | 216419 | ||||||
23 | Еден сүртуші | 2раз | 1 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | 60011 | |||||||
24 | Электромонтер | 3раз | 1 | 50259 | 5026 | 55285 | 55285 | ||||||||
25 | Сантехник | 3раз | 0,5 | 25130 | 2513 | 27643 | 27643 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
47,65 | 2943073 | 333970 | ##### | 84415 | 3539 | 2035 | 72256 | 0 | 3835911 | 507305 | 4343216 | ||||
Есепші: Туменбаева М.С. |